公 示
根据《教育部财政部关于印发〈本专科生国家奖学金评审办法〉的通知》《省教育厅关于做好2025年普通高校国家奖学金国家励志奖学金有关工作的通知》(苏教助函〔2025〕5号)《关于做好2025年国家奖金评审工作的通知》(苏建院学发[2025]104号)等文件精神,学校认真落实国家奖学金评审相关工作。经本人申报、班级评议、辅导员推荐、学院评审工作组审核,公示后无异议,上报学校大学生资助中心。经大学生资助中心复审,上报学校国家奖学金评审领导小组,于10月14日下午召开2025年国家奖学金评审会。
根据评审结果,确定拟推荐高懿凡等40名同学为2025年国家奖学金获得者。现将学生名单公示如下,公示期为10月15日-10月23日,如有异议,请到学生工作处反映。
江苏建筑职业技术学院
2025学年国家奖学金拟推荐学生名单
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 学生姓名 |
1 | 建筑建造学院 | 测量23-1班 | 23401530102 | 高懿凡 |
2 | 建筑建造学院 | 装配23-2班 | 23403730207 | 李志聪 |
3 | 建筑建造学院 | 钢构23-1班 | 23403230133 | 张品 |
4 | 建筑建造学院 | 建工23-5班 | 23401830503 | 丁子晗 |
5 | 建筑装饰学院 | 家具23-1班 | 23804630102 | 胡雨涵 |
6 | 建筑装饰学院 | 环艺23-2班 | 23802330216 | 王秋林 |
7 | 建筑装饰学院 | 室设23-1班 | 23804430133 | 朱怡 |
8 | 建筑装饰学院 | 建设23-3班 | 23804130332 | 余丹 |
9 | 建筑智能学院 | 智能23-1班 | 23603030111 | 范冲远 |
10 | 建筑智能学院 | 智能23-1班 | 23603030115 | 李文慧 |
11 | 建筑智能学院 | 智能23-2班 | 23603530229 | 赵天乐 |
12 | 建筑管理学院 | 监理23-1班 | 23750230107 | 姜雨航 |
13 | 建筑管理学院 | 造价23-6班 | 23750630603 | 李慧怡 |
14 | 建筑管理学院 | 造价23-4班 | 23750630432 | 姚佳欣 |
15 | 建筑管理学院 | 造价23-10班 | 23750731001 | 蔡译庆 |
16 | 建筑管理学院 | 建管23-2班 | 23750130222 | 王乐彤 |
17 | 交通工程学院 | 路桥23-2班 | 23453830215 | 刘佳 |
18 | 交通工程学院 | 路桥23-1班 | 23453830116 | 刘俊铭 |
19 | 交通工程学院 | 路桥23-1班 | 23453830131 | 席彪 |
20 | 交通工程学院 | 路桥23-3班 | 23453830332 | 徐端阳 |
21 | 智能制造学院 | 机电23-6班 | 23507930631 | 王一冉 |
22 | 智能制造学院 | 机制23-2班 | 23507130226 | 周生宣 |
23 | 智能制造学院 | 机制23-1班 | 23507130105 | 耿俊雨 |
24 | 智能制造学院 | 机电23-1班 | 23502430127 | 赵银博 |
25 | 智能制造学院 | 机电23-2班 | 23502430230 | 邹乐乐 |
26 | 信电工程学院 | 人工智能23-1班 | 23307130125 | 王雅萍 |
27 | 信电工程学院 | 网络23-3班 | 23300230334 | 邹海兵 |
28 | 信电工程学院 | 人工智能23-1班 | 23307130122 | 王书语 |
29 | 艺术设计学院 | 建动23-1班 | 23350730129 | 杨晓敏 |
30 | 艺术设计学院 | 广告23-4班 | 23351130405 | 高鸣杉 |
31 | 艺术设计学院 | 建动23-1班 | 23350730127 | 徐硕 |
32 | 经济管理学院 | 物流23-1班 | 23706030311 | 黄雅琪 |
33 | 经济管理学院 | 财会23-3班 | 23706030333 | 赵文琦 |
34 | 经济管理学院 | 物流23-1班 | 23701130117 | 王雪成 |
35 | 经济管理学院 | 营销23-2班 | 23701130220 | 杨诗羽 |
36 | 生态工程学院 | 环境23-1班 | 23603130116 | 李旋旋 |
37 | 生态工程学院 | 市政23-1班 | 23600930123 | 王俐文 |
38 | 新能源工程学院 | 电气23-3班 | 23508030317 | 陆蓉 |
39 | 新能源工程学院 | 电气23-3班 | 23508030334 | 赵迎迎 |
40 | 新能源工程学院 | 电气23-3班 | 23508030302 | 陈雯玥 |
江苏建筑职业技术学院
学生工作处
2025年10月15日
