序号 | 组别 | 单位名称 | 日期 | 组长 | 联系方式 | 成员 | 备注 |
1 | 一 | 建工学院 | 11.30、12.10、12.19、12.28、1.7、1.16 | 王国安 | 15905207758 | 刘盛贤、周燕、宋磊、学生6人 |
|
2 | 二 | 设计学院 | 12.1、12.11、12.20、12.29、1.8、1.17 | 陈志东 | 13952119760 | 张衡宇、黄阳、吴浩、学生6人 |
|
3 | 三 | 设备学院 | 12.3、12.12、12.21、12.31、1.9、1.18 | 刘志坚 | 13685192521 | 胡永、黄梅、杨海波、学生6人 |
|
4 | 四 | 建管学院 | 12.4、12.13、12.22、1.1、1.10、1.19 | 邓 鹏 | 13815309868 | 李斌、冯郁馨、陈杰荣、 学生6人 |
|
5 | 五 | 矿业学院 | 12.5、12.14、12.24、1.2、1.11 | 赵 武 | 13776788995 | 李国琴、王正扬、岳亮、 学生6人 |
|
6 | 六 | 机电学院 | 12.6、12.15、12.25、1.3、1.12 | 鹿 毅 | 13775992226 | 李珂、吴文辉、胡兵、学生6人 |
|
7 | 七 | 经管学院 | 12.7、12.17、12.26、1.4、1.14 | 方 升 | 13775990476 | 张侠、张辛、朱敏、学生6人 |
|
8 | 八 | 传媒学院 | 12.8、12.18、12.27、1.5、1.15 | 周留军 | 18751519688 | 刘世柏、白金一、郑孝闽子、 学生6人 |
|
9 | 九 | 学工处 | 12.2、12.30 | 刘盛贤 | 13805208987 | 刘建树 |
|
10 | 十 | 团 委 | 12.9、1.6 | 张衡宇 | 13815307523 | 刘世柏 |
|
11 | 十一 | 学工处 | 12.16、1.13 | 胡 永 | 13814447703 | 李国琴 |
|
12 | 十二 | 学工处 | 12.23、1.20 | 张 侠 | 15996921228 | 李珂 |
|
如需调整,请于学工处联系。