公 示
根据《省教育厅关于做好2026年普通高校国家奖学金国家励志奖学金有关工作的通知》(苏教助函〔2026〕3号)《关于开展2026年国家奖学金评审工作的通知》(苏建大学发〔2026〕85号)文件要求,按照《教育部 财政部关于印发〈本专科生国家奖学金评审办法〉的通知》(教财函〔2019〕105号)、《省教育厅等五部门关于印发《江苏省学生资助管理实施细则》的通知》(苏教助〔2021〕1号)等评审文件规定,学校认真落实国家奖学金评审相关工作。经本人申报、班级评议、学院评审工作组审核,公示后无异议,上报学校大学生资助中心。经大学生资助中心复审,上报学校国家奖学金评审工作领导小组,于10月14日上午召开2026年国家奖学金评审工作会议。
根据评审结果,确定拟推荐智能建造与管理学院陈飞宇等40名同学为2026年国家奖学金获得者。现将学生名单公示如下,公示期为10月15日-10月22日,如有异议,请到学生工作处反映。
江苏建筑职业技术大学
2026学年国家奖学金拟推荐学生名单
序号 | 学院名称 | 班级 | 学号 | 学生姓名 |
1 | 智能建造与管理学院 | 智能24-2 | 24603030204 | 陈飞宇 |
2 | 智能建造与管理学院 | 造价24-4 | 24750630434 | 张梦娇 |
3 | 智能建造与管理学院 | 监理24-2 | 24750830239 | 周雨蒙 |
4 | 智能建造与管理学院 | 智能24-2 | 24603030219 | 马翠莹 |
5 | 智能建造与管理学院 | 智能24-1 | 24603030102 | 程宇娟 |
6 | 智能建造与管理学院 | 造价24-3 | 24750630316 | 马蜀雁 |
7 | 智能建造与管理学院 | 造价24-4 | 24750630437 | 赵河义 |
8 | 城市更新与历史文化保护学院 | 古建24-1 | 24804530102 | 陈传科 |
9 | 城市更新与历史文化保护学院 | 建设24-2 | 24804130240 | 朱红奎 |
10 | 城市更新与历史文化保护学院 | 环艺24-1 | 24802330121 | 王梓蘅 |
11 | 城市安全与运营学院 | 暖通24-1 | 24601730115 | 李新帅 |
12 | 城市安全与运营学院 | 空调24-1 | 24602430139 | 相红羽 |
13 | 城市安全与运营学院 | 安全24-1 | 24751630109 | 胡鑫蕊 |
14 | 机电工程学院 | 机电24-4 | 24502330403 | 陈相成 |
15 | 机电工程学院 | 机电24-4 | 24502330416 | 李旋畅 |
16 | 机电工程学院 | 机制24-1 | 24507130127 | 魏畅 |
17 | 机电工程学院 | 新能源24-1 | 24505230122 | 王雪诺 |
18 | 交通工程学院 | 城轨24-2 | 24480430203 | 陈媛 |
19 | 交通工程学院 | 城轨24-1 | 24480430103 | 陈燕 |
20 | 交通工程学院 | 城轨24-2 | 24480430231 | 吴雨涵 |
21 | 交通工程学院 | 城运24-2 | 24454230202 | 单淇涵 |
22 | 计算机工程学院 | 软件24-1 | 24301330109 | 丁文琪 |
23 | 计算机工程学院 | 移动开发24-1 | 24305730140 | 庄晓迪 |
24 | 计算机工程学院 | 网络24-1 | 24300230130 | 邹京烨 |
25 | 设计创意学院 | 产品24-2 | 24350330216 | 叶雨欣 |
26 | 设计创意学院 | 视觉24-3 | 24351030311 | 施可颐 |
27 | 设计创意学院 | 广告24-2 | 24350930222 | 杨诚俊 |
28 | 经济管理学院 | 电商24-2 | 24706730229 | 赵伟翔 |
29 | 经济管理学院 | 营销24-2 | 24701130211 | 洪思彤 |
30 | 经济管理学院 | 电商24-1 | 24700830117 | 李培玉 |
31 | 经济管理学院 | 物流24-1 | 24705830129 | 宋倩倩 |
32 | 生态工程学院 | 市政24-2 | 24600930237 | 赵思远 |
33 | 生态工程学院 | 环境24-1 | 23403030119 | 王佳翔 |
34 | 生态工程学院 | 环境24-1 | 24603130115 | 刘钰哲 |
35 | 新能源工程学院 | 电气24-2 | 24501930218 | 王博文 |
36 | 新能源工程学院 | 电气24-5 | 24508030502 | 陈雪茹 |
37 | 新能源工程学院 | 城电24-1 | 24452930102 | 陈敏 |
38 | 新能源工程学院 | 电气24-2 | 24501930210 | 李梦 |
39 | 人工智能与低空工程学院 | 人工智能24-2 | 24307130224 | 王迦乐 |
40 | 人工智能与低空工程学院 | 测量24-2 | 24401430218 | 苏柯宇 |
江苏建筑职业技术大学
学生工作处
2026年10月15日
